| 等級 | 保険料の係数 | 割増・割引 |
|---|---|---|
| 20 | 40% | 60%割引 |
| 19(16-3) | 40% | 60%割引 |
| 18(16-2) | 40% | 60%割引 |
| 17(16-1) | 42% | 58%割引 |
| 16 | 42% | 58%割引 |
| 15 | 45% | 55%割引 |
| 14 | 45% | 55%割引 |
| 13 | 50% | 50%割引 |
| 12 | 50% | 50%割引 |
| 11 | 55% | 45%割引 |
| 10 | 60% | 40%割引 |
| 9 | 60% | 40%割引 |
| 8 | 70% | 30%割引 |
| 7(F) | 80% | 20%割引 |
| 6(F) | 90% | 10%割引 |
| 5 | 90% | 10%割引 |
| 4 | 100% | 無し |
| 3 | 120% | 20%割増 |
| 2 | 130% | 30%割増 |
| 1 | 160% | 60%割増 |
→ノンフリート等級による割増・割引率の比較表:「新規ご契約の場合」と「2台目以降の自動車を購入される場合」
→事故と等級の関係
→「ノンフリート契約・ノンフリート等級」に戻る

