各社の決算数字比較
各社の平成23年3月期(2010年4月〜2011年3月)決算より
正味収入保険料
、総資産
の数字を抜粋しました。
損保各社平成23年3月期(2010年4月〜2011年3月)決算より抜粋
| 正味収入保険料 | |
|---|---|
| 2010年度 | |
| 1 東京海上日動 | 1,742,746 |
| 2 損保ジャパン | 1,256,639 |
| 3 三井住友海上 | 1,232,945 |
| 4 あいおいニッセイ同和 | 1,097,341 |
| 5 日本興亜 | 620,615 |
| 6 富士火災 | 265,451 |
| 7 共栄火災 | 155,899 |
| 8 ソニー損保 | 73,343 |
| 9 アメリカンホーム保険 | 60,101 |
| 10 AIU | 54,478 |
| 11 チューリッヒ | 37,956 |
| 12 朝日火災 | 36,762 |
| 13 セコム損保 | 35,554 |
| 14 三井ダイレクト | 33,114 |
| 15 アクサダイレクト | 26,907 |
| 16 エース保険 | 18,665 |
| 17 セゾン自動車火災 | 14,294 |
| 18 そんぽ24 | 10,788 |
| 19 SBI損害保険 | 3,031 |
| 20 イーデザイン損害保険 | 2,856 |
| 総資産 | |
|---|---|
| 2010年度 | |
| 1 東京海上日動 | 8,670,008 |
| 2 三井住友海上 | 5,799,005 |
| 3 損保ジャパン | 4,786,371 |
| 4 あいおいニッセイ同和 | 3,364,309 |
| 5 日本興亜 | 2,459,190 |
| 6 富士火災 | 1,167,958 |
| 7 共栄火災 | 643,163 |
| 8 朝日火災 | 390,585 |
| 9 AIU | 175,952 |
| 10 セコム損保 | 165,333 |
| 11 ソニー損保 | 109,382 |
| 12 アメリカンホーム保険 | 86,608 |
| 13 チューリッヒ | 56,458 |
| 14 エース保険 | 48,059 |
| 15 三井ダイレクト | 44,203 |
| 16 アクサダイレクト | 39,149 |
| 17 セゾン自動車火災 | 33,049 |
| 18 そんぽ24 | 19,059 |
| 19 イーデザイン損害保険 | 18,667 |
| 20 SBI損害保険 | 14,918 |


