| 等級 | 保険料の係数 | 割増・割引 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | ||
| 20 | 40% | 60%割引 | 63%割引 | 63%割引 |
| 19 | 40% | 60%割引 | 61%割引 | 61%割引 |
| 18 | 40% | 60%割引 | 59%割引 | 59%割引 |
| 17 | 42% | 58%割引 | 58%割引 | 57%割引 |
| 16 | 42% | 58%割引 | 55%割引 | 55%割引 |
| 15 | 45% | 55%割引 | 55%割引 | 52%割引 |
| 14 | 45% | 55%割引 | 50%割引 | 50%割引 |
| 13 | 50% | 50%割引 | 50%割引 | 47%割引 |
| 12 | 50% | 50%割引 | 45%割引 | 44%割引 |
| 11 | 55% | 45%割引 | 40%割引 | 40%割引 |
| 10 | 60% | 40%割引 | 40%割引 | 37%割引 |
| 9 | 60% | 40%割引 | 33%割引 | 33%割引 |
| 8 | 70% | 30%割引 | 30%割引 | 28%割引 |
| 7(F) | 80% | 23%割引 | 23%割引 | 23%割引 |
| 6(F) | 90% | 17%割引 | 17%割引 | 17%割引 |
| 5 | 90% | 10%割引 | 10%割引 | 10%割引 |
| 4 | 100% | ±0 | 1%割引 | 1%割引 |
| 3 | 120% | 20%割増 | 10%割増 | 10%割増 |
| 2 | 130% | 30%割増 | 26%割増 | 26%割増 |
| 1 | 160% | 60%割増 | 52%割増 | 52%割増 |
→ノンフリート等級による割増・割引率の比較表:「新規ご契約の場合」と「2台目以降の自動車を購入される場合」
→事故と等級の関係
→「ノンフリート契約・ノンフリート等級」に戻る

