<PR>お見積り専用フリーコール

※インズウェブを見たとお申し出下さい

会社概要(2010年3月末現在)
商 号 | セコム損害保険株式会社 |
---|---|
本店所在地 | 〒102-8645 東京都千代田区平河町二丁目6番2号 セコム損保ビル |
設立年月日 | 1950年2月4日 |
資本金 | 16,808百万円 |
セコムの持株割合 | 97.39% |
従業員数 | 518人 |
営業店舗数 | 支店16、支社21、営業所10 |
財務情報(2010年3月末現在)
総資産 | 181,985百万円 |
---|---|
正味収入保険料 | 37,158百万円 |
ソルベンシー・マージン比率 | 587.4% |
※ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社を監督する際に活用する客観的な判断指標のひとつですが、その数値が200%以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。
沿革
1950年 | 2月 | 東洋火災海上保険株式会社設立 |
1998年 | 9月 | セコム(株)資本参加 セコムグループ入り 社名を「セコム東洋損害保険株式会社」に変更 |
1999年 | 3月 | セコム(株)の全額引受による第三者割当増資 |
4月 | 「火災保険セキュリティ割引」発売 | |
9月 | 「あんしんLリッチ(積立普通傷害保険)」発売 「セコム安心マイカー保険」発売 | |
11月 | 「あんしん家族(生活総合保険特約付普通傷害保険・家族傷害保険)」発売 | |
2000年 | 5月 | 社名を「セコム損害保険株式会社」に変更 本店を東京都千代田区平河町二丁目6番2号 セコム損保ビルに移転 |
10月 | 「セコム安心マイホーム保険」発売 | |
2001年 | 9月 | 「あんしんレンタライフ(入居者総合保険)」発売 |
10月 | 「自由診療保険メディコム(ガン治療費用保険)」発売 | |
2002年 | 1月 | 「NEWセコム安心マイカー保険(新型自動車総合保険)」発売 |
2003年 | 8月 | セコム安心総合賠償責任保険<飲食店用・販売業用>開発 発売 |
2004年 | 1月 | インターネットで申込みが完結する「NEWセコム安心マイカー保険(新型自動車総合保険)」の販売を開始 |
5月 | 社内基幹システム(NFS)の稼働開始 | |
10月 | 富国生命との提携によるセット商品「自由診療保険メディコムプラス(ガン入院治療費用保険[提携用])を発売 | |
2005年 | 11月 | 「セコム安心個人情報保険」発売 |
2006年 | 8月 | 乳ガン経験者のためのガン保険である「自由診療保険メディコムワン(ガン経験者用ガン治療費用保険)」発売 |
2008年 | 3月 | セコム(株)の全額引受による第三者割当増資 資本金 80億9,330万円 |
2008年 | 12月 | セコム株式会社全額引受による第三者割当増資 資本金145億5,880万円 |
2009年 | 4月 | 「自由診療保険メディコム(新ガン治療費用保険)」発売 |
2009年 | 4月 | セコム株式会社全額引受による第三者割当増資 資本金168億880万円 |
Copyright(C) 2011 SECOM General Insurance Co.,Ltd. All Rights reserved
自動車保険は〜セコム損保〜