万が一の事故があったときに、自動車を修理工場まで引っ張るレッカーや臨時にかかる費用。
保険会社がどのようなサービスを提供しているか、一覧で比較検討ができるようにインズウェブが独自調査をしました。
各社のロードサービス比較
対応サービス | レッカー サービス | 車両トラブル | 宿泊・帰宅費用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応内容 | 無料の 範囲 | 落輪 | ガス欠 | バッテリー上がり | パンク時のスペアタイヤ交換 | キー閉じ込み | 宿泊費用 限度額 | 帰宅費用 限度額 | 車両搬送限度額 |
あいおいニッセイ同和 | 30万円〈6〉 | ○ | 10ℓ〈1〉 | ○〈1〉 | ○ | ○ | 1万5千円/名 | 2万円/名 | 15万円 |
アクサダイレクト | 35km(*)〈6〉 | ○ | 有料 (10ℓ) | ○〈1〉 | ○ | ○ | 搭乗者全員分の 宿泊費1泊まで〈3〉 | 被保険者の同乗人数 車検証記載の乗員を限度〈5〉 | 無制限 |
イーデザイン損保 | 60km(*)〈6〉 | ○ | 10ℓ〈1〉 | ○〈1〉 | ○ | ○ | - | - | - |
SBI損保 | 50km(*)〈6〉 | ○ | 10ℓ〈1〉 | ○〈1〉〈2〉 | ○〈2〉 | ○〈2〉 | 1万5千円/名(1泊まで)〈4〉 | 無制限 | 無制限 |
セコム損保 | 100km〈6〉 | ○ | 10ℓ〈1〉 | ○〈2〉 | ○〈2〉 | ○ | - | - | - |
SOMPOダイレクト | 15万円〈7〉 | ○〈7〉 | 10ℓ〈1〉 | ○〈7〉 | ○〈7〉 | ○〈7〉 | 1万円/名(1泊まで)〈4〉 | 2万円/名 | 15万円〈7〉 |
損保ジャパン | 15万円(*)〈7〉 | ○〈2〉〈7〉 | 10ℓ〈1〉 | ○〈2〉〈7〉 | ○〈2〉〈7〉 | ○〈2〉〈7〉 | - | - | - |
チューリッヒ | 100km(*)〈6〉 | ○ | 10ℓ〈1〉 | ○〈1〉 | ○ | ○〈1〉 | 搭乗者全員分、全額補償(1泊まで)〈3〉 | 搭乗者全員分全額補償 | 無制限 |
東京海上日動 | 15万円(*)〈6〉〈7〉 | ○〈7〉 | 10ℓ〈1〉 | ○〈7〉 | ○〈7〉 | ○〈7〉 | - | 5万円 ※タクシーの場合1万円/台 | 10万円 |
三井住友海上 | 30万円〈8〉 | ○〈8〉 | 10ℓ〈1〉 | ○〈1〉〈2〉 | ○〈2〉 | ○ | 1万5千円/名 | 2万円/名 | 15万円 |
三井ダイレクト | 100km(*)〈10〉 | ○〈9〉 | 有料 (10ℓ)〈11〉 | ○〈1〉 | ○ | ○ | 1事故1名あたり1泊1万円限度 | 1事故1名あたり2万円限度 | 1事故10万円限度 |
JAF | 15km | ○ | 有料 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
1年目サービス / 通常付帯サービス に限る
ガス欠の列の有料はガソリン代は自己負担
(*)ロードサービスセンターが指定する最寄りの修理工場まで、距離の制限なく無料
〈1〉保険期間中1回
〈2〉30分以内の作業分
〈3〉ビジネスホテルクラス
〈4〉最寄りのホテル
〈5〉搭乗者全員分(グリーン車など合理的でない経路や方法は対象外となります)
〈6〉レッカー牽引の提供範囲は、自力走行不能となった現場から搬送する1回目のみとなります。一度修理工場・自宅・近隣駐車場などに搬送した後の二次搬送費用はお客様のご負担となります。
〈7〉レッカーけん引(運搬費用)と応急処置費用と合計15万円限度
〈8〉合計で30万円限度
〈9〉2万円(税込)までの落輪引き上げ
〈10〉事故現場から三井ダイレクト損保(ロードサービスセンター)の提携修理工場までは、距離の制限なく牽引。
〈11〉ご契約1年目から三井ダイレクト損保がガソリン代を負担します。
※掲載している各社ロードサービスの内容は、当社が独自に各保険会社のホームページに記載された情報を調査の上作成したものです。
※サービスの詳細内容は各保険会社もしくは取扱保険代理店にご確認ください。(2019年1月時点)
※保険の窓口インズウェブを運営するSBIホールディングス株式会社は保険会社または保険代理店ではありませんので、保険の媒介・募集・販売行為は一切行いません。