都道府県 | 性別 | 年齢 | 事故態様 | 評価 | 事故体験者の声 |
---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 男性 | 50代 | 加害者 | ![]() | 迅速に相手側と対応してもらってスムーズに示談解決が出来たので・・・ |
新潟県 | 女性 | 20代 | 加害者 | ![]() | 対応の速さ、丁寧さ、保険料の安さ。 |
広島県 | 女性 | 50代 | どちらでもない | ![]() | トラブルがあって解決するまで、非常にスムーズな対応により事柄の処理ができた。 |
大阪府 | 男性 | 40代 | 加害者 | ![]() | 事故直後の連絡させていただいた担当者(男性)ですが、その日1日間のフォローと気遣いが良く、また、事故状況調査に行った担当者(男性)からの説明も理解しやすく、丁寧に行っていただき、良かった。 |
大阪府 | 男性 | 40代 | どちらでもない | ![]() | 人に勧めることはしない。 |
愛知県 | 男性 | 50代 | どちらでもない | ![]() | どこでも同じような気がするから。 |
奈良県 | 女性 | 60代 | 加害者 | ![]() | 人身事故を起こしたが、担当者の対応が今一つ満足できなかった。 |
※なお、ユーザの声はあくまでもお客様の個人的なご意見・ご感想です。ご了承の上ご覧下さい。