都道府県 | 性別 | 年齢 | 事故態様 | 評価 | 事故体験者の声 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 女性 | 40代 | 加害者 | ![]() | これまで生涯、自動車事故で3回ほど保険会社使ったことあるがそのどれよりも対応がすばらしかった。おすすめできます。 |
東京都 | 女性 | 40代 | 加害者 | ![]() | 対応が素晴らしく良く、スムーズに解決した。 ダイレクト系の自動車保険は安い分、事故時の対応は良くないのでは、と思っていたがそんなことはなく、むしろ良かった。 |
静岡県 | 女性 | 50代 | どちらでもない | ![]() | 雪によるカーポート倒壊で壊れた車を車両保険でなおしました。 車両保険を使ったのは初めてですが対応も早くたいへん満足する状態でなおってきました。修理にかなりの時間を要しましたが途中の報告もあり安心できました。 |
神奈川県 | 男性 | 50代 | 加害者 | ![]() | 事故を起こした直後は混乱状態になってしまったが、電話での対応者は冷静にかつてきぱきと何をすべきかアドバイスをして頂いた。 翌日担当者からの連絡があり、先方への心遣いや代替車両の手配、自車の破損調査など的確な応対だった。 |
福島県 | 女性 | 50代 | どちらでもない | ![]() | 落雪により車を修理することになり車両保険を使ったが、初期対応、経過説明等々とてもよかったので。 |
新潟県 | 女性 | 50代 | 被害者 | ![]() | 車をぶつけられ、100対0の気分ではあったが、担当者の方は総じて感じ良かったので、ネット通販型でもそれなりに大丈夫なんだと思えたから。 ただ、自分が加害者に回ってしまった場合のことは、わからない。どの程度に対応してくれるのか少し不安でもある。 |
千葉県 | 男性 | 50代 | 加害者 | ![]() | もうすこし踏み込んだアドバイスがほしかった。 |
埼玉県 | 男性 | 40代 | 被害者 | ![]() | 事務的、頼りにならない。 |
愛知県 | 男性 | 60代 | 加害者 | ![]() | 保険会社だからと言ってお金(支払)のことばかりを何度も連絡してくるような会社だから。 |
神奈川県 | 男性 | 50代 | 加害者 | ![]() | 対応が今一つだから。 |
※なお、ユーザの声はあくまでもお客様の個人的なご意見・ご感想です。ご了承の上ご覧下さい。