都道府県 | 性別 | 年齢 | 事故態様 | 評価 | 事故体験者の声 |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 男性 | 40代 | 加害者 | ![]() | スムーズでしたネットで担当者より進捗状況が掲載されますこれもいいですね。 |
岐阜県 | 女性 | 40代 | 被害者 | ![]() | ネット保険という事で、今まで事故には遭わなかったのでその対応力は不明確でしたが、思っていた以上に今回とても親身になって対応して下さり、助かりました。 |
沖縄県 | 女性 | 50代 | 加害者 | ![]() | 保険料がとても安く事故対応が心配でしたが、特にトラブルもなく処理できたので。 |
岩手県 | 女性 | 30代 | 加害者 | ![]() | 丁寧な対応。被害に遭わせてしまった相手から足元をみる言動が何度かあり、どうしていいかわからなくて不安だった時に安心できる言葉をたくさん頂いた。 |
福島県 | 男性 | 40代 | 加害者 | ![]() | 疑問点や心配な点も含めてこまめに連絡をしてくれたので安心して任せられました。 |
埼玉県 | 女性 | 40代 | 加害者 | ![]() | 以前と対応の仕方が悪い方に変わってしまった。 |
山梨県 | 男性 | 40代 | 加害者 | ![]() | 不満だから。 |
東京都 | 男性 | 50代 | どちらでもない | ![]() | はじめの方針と異なる方向に決着しそう。 |
愛知県 | 女性 | 50代 | どちらでもない | ![]() | 事故センターの電話がつながりにくい点を解消してほしい。 |
埼玉県 | 男性 | 40代 | 加害者 | ![]() | 安さなりの保険だから。 |
※なお、ユーザの声はあくまでもお客様の個人的なご意見・ご感想です。ご了承の上ご覧下さい。