都道府県 | 性別 | 年齢 | 事故態様 | 評価 | 事故体験者の声 |
---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 女性 | 30代 | 被害者 | ![]() | ネットの保険で保険料も安かったので、万一の時にちゃんと対応していただけるか心配だったのですが、こまめに連絡や途中の経過報告をくださって、安心してお任せ出来ました。 むしろ相手の加入していた大手の損保会社の担当者の方が横柄で何もしない印象でした。 |
千葉県 | 男性 | 40代 | 被害者 | ![]() | 高年式車にも関わらず、車両保険適用される条件が大変満足している。他社の保険会社では得られない条件も取り入れてくれた。事故の際も、相手との交渉で根気良く続けてくれた。 |
宮城県 | 女性 | 20代 | 加害者 | ![]() | 事故対応がとても迅速丁寧で、経過報告もしっかりしていて、状況に応じたアドバイスももらえ、大変助かったので。 |
愛知県 | 女性 | 20代 | 被害者 | ![]() | 駐車場内で道路交通法外の事故で双方の意見が食い違う中、公平な立場で常識的に判断し対応してくれました。 |
岐阜県 | 女性 | 30代 | どちらでもない | ![]() | 安いのに保険内容がよくて助かった。インターネット上で経過がみれて安心できた。 |
茨城県 | 男性 | 60代 | 被害者 | ![]() | 可もなく不可もないが、一応の対応はして貰えた。 |
大阪府 | 女性 | 50代 | 加害者 | ![]() | 事故は何度も起こすことは少ないと思いますので、全体の説明とデメリットとメリットを説明してほしかった。 加害者側であった為に不安があったのに、こちらが100パーセント過失に持っていこうとしたので、まったく信頼できない保険会社であったとおもいました。 |
兵庫県 | 男性 | 60代 | どちらでもない | ![]() | 保険扱いでの自損事故の場合、次回契約時に等級が下がることを保険扱いにするとどう下がり何級になり保険料金がどれだけ上がるのかの詳しい説明が無く料金が上がるとの説明で保険を使わせたくないような説明でした。 |
千葉県 | 男性 | 50代 | 被害者 | ![]() | 心の通わない事務的・一方的な対応です。 |
東京都 | 男性 | 40代 | 被害者 | ![]() | 味方になってほしい。どちらかというと相手の味方のような対応だった。 |
※なお、ユーザの声はあくまでもお客様の個人的なご意見・ご感想です。ご了承の上ご覧下さい。