都道府県 | 性別 | 年齢 | 事故態様 | 評価 | 事故体験者の声 |
---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 男性 | 30代 | 加害者 | ![]() | 事故をして不安だったが対応が丁寧で安心できた。 |
埼玉県 | 男性 | 50代 | 被害者 | ![]() | 対応がよく、こまめな心遣いもあり安心して処理してもらえるので満足している。 |
北海道 | 男性 | 60代 | 被害者 | ![]() | 事故時の対応は早く、正確。保障内容を考えると保険金は低額の部類。 |
岩手県 | 男性 | 50代 | 加害者 | ![]() | 迅速かつ親切に対応して貰ったし、保険料もお得なので。 |
京都府 | 男性 | 50代 | 被害者 | ![]() | すばやく親切に対応してくれた。 |
三重県 | 女性 | 40代 | 被害者 | ![]() | 事故時の対応は良かった(相手の確認等)。途中経過の連絡が遅い。 |
福井県 | 男性 | 40代 | 加害者 | ![]() | 対応はいいが電話対応なのでなかなか事故の状況が伝わりにくい!ネット保険全般に言えることかもしれません! |
※なお、ユーザの声はあくまでもお客様の個人的なご意見・ご感想です。ご了承の上ご覧下さい。