| 都道府県 | 性別 | 年齢 | 事故態様 | 評価 | 事故体験者の声 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 男性 | 60代 | 加害者 | 対応が親切、丁寧、穏やか。 | |
| 長野県 | 男性 | 50代 | 被害者 | 過失割合0パーセントで、車両については保険会社の対応が利かないケースだったが、 けがの治療費などについて、自賠責を利用した支払いを行ってくれたから。 | |
| 千葉県 | 男性 | 70代 | どちらでもない | 今回は自宅の駐車場に止めてあった車が落雪により、天井部分がへこみ車両保険により修理してもらいました。 39万円の修理代が全額保険でカバーできました。 交通事故の経験が一度もないので、実際の事故対応の具合はわかりません。 | |
| 東京都 | 男性 | 30代 | どちらでもない | 途中経過は不満があるが、値段を考えれば妥協できるので。 | |
| 神奈川県 | 男性 | 70代 | 被害者 | 事故処理対応が事務的すぎる。 | |
| 福島県 | 男性 | 50代 | 被害者 | 事故対応が極めて事務的だから。 |
※なお、ユーザの声はあくまでもお客様の個人的なご意見・ご感想です。ご了承の上ご覧下さい。















