都道府県 | 性別 | 年齢 | 事故態様 | 評価 | 事故体験者の声 |
---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 男性 | 40代 | 加害者 | ![]() | 対応の速さと人を気遣う気持ちが言葉に感じられたから。 |
静岡県 | 男性 | 30代 | 加害者 | ![]() | 保険費用が安いが、対応力も大満足です。 |
北海道 | 男性 | 50代 | 被害者 | ![]() | コストパフォーマンスに優れ、対応力も優秀。 |
神奈川県 | 男性 | 30代 | 加害者 | ![]() | 他のダイレクト系の保険会社と比べると保険料が安いにも関わらず、事故時の対応は他社と同じレベルであったため。(コストと品質の両面を実現している) |
神奈川県 | 男性 | 60代 | 加害者 | ![]() | 初期対応と途中経過報告とも非常に親切で加害者としては何もすることがなく全て任せられた。 |
山形県 | 女性 | 40代 | 加害者 | ![]() | 対応へのアドバイスを的確にしてほしい。 |
福岡県 | 男性 | 50代 | どちらでもない | ![]() | 事故の初期は、双方気が動転しています。その時、担当者が現場に来れないのなら電話でも、安心できる対応をお願いしたい。 |
※なお、ユーザの声はあくまでもお客様の個人的なご意見・ご感想です。ご了承の上ご覧下さい。