都道府県 | 性別 | 年齢 | 事故態様 | 評価 | 事故体験者の声 |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 女性 | 60代 | 被害者 | ![]() | 初期対応と交渉結果がよかったから。 |
静岡県 | 男性 | 40代 | 被害者 | ![]() | 対応スピードが早い。 |
大阪府 | 女性 | 40代 | 被害者 | ![]() | 担当者が、保険契約者が有利に進められるような方法をさまざま教えてくれた。請求手続きも、書類を書く必要はなく、簡単であった。 |
滋賀県 | 男性 | 60代 | 加害者 | ![]() | 軽い追突事故でしたが、金額及び自分の車の修理費用等の説明があったので、よかったです。車両保険をかけたので、よかったです。 |
埼玉県 | 女性 | 60代 | 加害者 | ![]() | あまりにも事務的すぎる。 |
愛知県 | 男性 | 60代 | 被害者 | ![]() | 素人同然な担当者だったのか、事故から車両修理開始まで51日かかった(車両保険加入)。またタイムリーに連絡が無い為こちらから確認、こんな対応では他の人には推奨出来る訳がない。これに懲りて保険会社を変更。 |
北海道 | 女性 | 40代 | 加害者 | ![]() | 事故対応方法のアドバイスが不適切で、結果として最終処理までの時間を無駄にした。 |
群馬県 | 女性 | 40代 | 被害者 | ![]() | 何もわからないので、担当者の密な連絡が必要。どういう風に話が進んで行くかの話もなく、いつの間にかお金が振り込まれていた。 保険会社云々よりも、担当者の人柄によると思う。 |
※なお、ユーザの声はあくまでもお客様の個人的なご意見・ご感想です。ご了承の上ご覧下さい。