保険金額はいくらで設定すれば安心?
対人保険は無制限が常識
交通事故で人を死亡させたり、重度の後遺障害を負わせてしまうと、1億円、2億円という高額の賠償金を請求されることも珍しくありません。もちろん、人の命や健康な身体はお金では元に戻りませんが、十分な償いができなければ、被害者側にそれ以上に苦痛を与えてしまうことになります。ですから対人保険をかけるときは、「無制限」が絶対におすすめです。
実際に、任意の対人賠償保険を「無制限」でかけているクルマは、全体の95%と圧倒的に高くなっています。対人無制限での加入は、今やドライバーの常識と言えるでしょう。
参考:人身事故による後遺障害損害認定額
| 認定総損害額 | 判決日 | 裁判所 | 被害者性別 | 被害者年齢 | 被害者職業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3億6,756万円 | 2005/05/17 | 名古屋 | 男性 | 33歳 | 会社員 |
| 3億5,936万円 | 2007/04/10 | 大阪 | 男性 | 23歳 | 会社員 |
| 3億2,950万円 | 2004/06/29 | 東京 | 男性 | 27歳 | 大学院生 |
| 3億2,392万円 | 2006/09/27 | 千葉 | 男性 | 38歳 | 公務員 |
| 3億1,231万円 | 2005/03/25 | 大阪 | 男性 | 45歳 | 団体職員 |
| 3億0,112万円 | 2005/09/27 | 大阪 | 男性 | 46歳 | 会社員 |
| 2億9,138万円 | 2005/10/27 | 東京 | 男性 | 27歳 | 会社員 |
| 2億8,663万円 | 2005/09/20 | 広島 | 男性 | 45歳 | 競艇選手 |
| 2億8,191万円 | 1996/04/18 | 大阪 | 男性 | 18歳 | 不明 |
| 2億7,101万円 | 2006/11/29 | 千葉 | 男性 | 18歳 | 高校生 |
また、対物賠償についても1億円以上の損害賠償をが認定されるような裁判の判例が出ています。 保険の自由化前までは対物賠償は1000万円が当たり前のような時代がありましたが、自動車事故による 高額な損害認定事案の増加に伴い、対物の無制限加入も一般的なものとなってきました。
参考:対物事故による損害賠償認定額例
| 認定総損害額 | 判決日 | 裁判所 | 損害物 |
|---|---|---|---|
| 2億6,135万円 | 1994/07/19 | 神戸 | 車の積荷 |
| 1億3,450万円 | 1996/07/17 | 東京 | パチンコ店 |
| 1億2,036万円 | 1980/07/18 | 福岡 | 電車・踏切 |
| 1億1,197万円 | 2001/10/26 | 千葉 | 電車・踏切 |
| 6,074万円 | 2000/06/27 | 岡山 | 車の積荷 |
| 3,391万円 | 2004/01/16 | 名古屋 | トラックと積荷 |
| 3,156万円 | 2001/12/25 | 東京 | ビル建物 |
| 2,841万円 | 2002/12/25 | 東京 | トラックと積荷 |
| 2,696万円 | 1997/08/14 | 高松 | トラックと積荷 |
| 2,509万円 | 1994/09/16 | 名古屋 | 観光バス |
インズウェブ利用者に、以下のような声もよせられていました。
電車や踏切内の事故等で保険金支払い額以上の請求があった事例を聞き、驚きました。
身近での事例だったので、今回無制限にしましたが、意外と保険料の差額が少額でした。
(58歳 女性 公務員)
今後の補償内容決定において、是非参考にしてください。


