強制保険ともいわれる自賠責保険に対して、自動車保険は任意での加入となっています。自賠責保険では補償が十分でないことが多いため、多くの方が自動車保険に加入していますが、実際のところ自動車保険の加入率はどれくらいなのでしょうか。
自動車保険の加入率
自動車保険の加入率は共済と任意自動車保険とを合わせて88.7%(損害保険料率算出機構「2024年度自動車保険の概況」より)でした。ただし、この数字は営業車等の数字も入ったものなので、乗用車だけではもう少し上がると考えられます。
自動車保険加入率(対人賠償の普及率) | |
---|---|
2014年度 | 87.3% |
2015年度 | 87.6% |
2016年度 | 87.8% |
2017年度 | 87.9% |
2018年度 | 88.0% |
2019年度 | 88.2% |
2020年度 | 88.3% |
2021年度 | 88.4% |
2022年度 | 88.7% |
2023年度 | 88.4% |
2024年度 | 88.7% |
自動車保険の加入率ランキング(都道府県)
自動車保険・共済の加入率トップ5は、1位は富山県でした。2位以降は島根県、香川県、福井県、石川県と続きます。
なお、自動車共済のみの普及率のトップは島根県(32.4%)、共済を含まない自動車保険の普及率トップは大阪府(82.8%)でした。
都道府県 | 保有車両数 | 自動車共済 | 任意自動車保険 | 共済・保険計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台 数 | 普及率 | 台 数 | 普及率 | 台 数 | 普及率 | |||
台 | 台 | % | 台 | % | 台 | % | ||
1位 | 富山 | 900,764 | 168,916 | 18.8 | 667,260 | 74.1 | 836,176 | 92.8 |
2位 | 島根 | 554,225 | 179,496 | 32.4 | 331,203 | 59.8 | 510,699 | 92.1 |
3位 | 香川 | 797,772 | 119,360 | 15.0 | 613,876 | 76.9 | 733,236 | 91.9 |
4位 | 福井 | 672,126 | 114,988 | 17.1 | 502,264 | 74.7 | 617,252 | 91.8 |
5位 | 石川 | 922,024 | 158,647 | 17.2 | 687,328 | 74.5 | 845,975 | 91.8 |
自動車保険の非加入率ランキング(都道府県)
自動車保険・共済の非加入率のランキングトップ5は、1位が沖縄県で、鹿児島県、茨城県、山梨県、宮崎県の順番でした。
都道府県 | 保有車両数 | 自動車共済 | 任意自動車保険 | 共済・保険計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台 数 | 普及率 | 台 数 | 普及率 | 台 数 | 普及率 | |||
台 | 台 | % | 台 | % | 台 | % | ||
1位 | 沖縄 | 1,214,448 | 306,830 | 25.3 | 667,580 | 55.0 | 974,410 | 80.2 |
2位 | 鹿児島 | 1,366,734 | 274,177 | 20.1 | 864,560 | 63.3 | 1,138,737 | 83.3 |
3位 | 茨城 | 2,650,029 | 269,104 | 10.2 | 1,980,440 | 74.7 | 2,249,544 | 84.9 |
4位 | 山梨 | 772,974 | 149,037 | 19.3 | 508,950 | 65.8 | 657,987 | 85.1 |
5位 | 宮崎 | 9,55,881 | 218,013 | 22.8 | 596,292 | 62.4 | 814,305 | 85.2 |
自動車保険の加入率一覧(都道府県別一覧)
都道府県別の自動車保険の加入率一覧は以下の通りです。
都道府県 | 保有車両数 | 自動車共済 | 自動車保険 | 共済・保険計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台 数 | 普及率 | 台 数 | 普及率 | 台 数 | 普及率 | ||
台 | 台 | % | 台 | % | 台 | % | |
北海道 | 3,803,036 | 548,673 | 14.4 | 2,733,033 | 71.9 | 3,281,706 | 86.3 |
青森 | 999,304 | 180,132 | 18.0 | 722,444 | 72.3 | 902,576 | 90.3 |
岩手 | 1,022,813 | 228,854 | 22.4 | 684,260 | 66.9 | 913,114 | 89.3 |
宮城 | 1,708,858 | 249,737 | 14.6 | 1,291,798 | 75.6 | 1,541,535 | 90.2 |
秋田 | 797,213 | 214,993 | 27.0 | 502,415 | 63.0 | 717,408 | 90.0 |
山形 | 925,947 | 218,832 | 23.6 | 623,431 | 67.3 | 842,263 | 91.0 |
福島 | 1,648,974 | 327,955 | 19.9 | 1,130,903 | 68.6 | 1,458,858 | 88.5 |
茨城 | 2,650,029 | 269,104 | 10.2 | 1,980,440 | 74.7 | 2,249,544 | 84.9 |
栃木 | 1,753,676 | 266,007 | 15.2 | 1,286,183 | 73.3 | 1,552,190 | 88.5 |
群馬 | 1,818,146 | 290,628 | 16.0 | 1,331,300 | 73.2 | 1,621,928 | 89.2 |
埼玉 | 4,218,099 | 369,391 | 8.8 | 3,350,257 | 79.4 | 3,719,648 | 88.2 |
千葉 | 3,732,930 | 227,396 | 6.1 | 2,978,439 | 79.8 | 3,205,835 | 85.9 |
東京 | 4,431,703 | 284,905 | 6.4 | 3,500,902 | 79.0 | 3,785,807 | 85.4 |
神奈川 | 4,067,157 | 246,666 | 6.1 | 3,288,994 | 80.9 | 3,535,660 | 86.9 |
新潟 | 1,830,465 | 367,346 | 20.1 | 1,308,235 | 71.5 | 1,675,581 | 91.5 |
富山 | 900,764 | 168,916 | 18.8 | 667,260 | 74.1 | 836,176 | 92.8 |
石川 | 922,024 | 158,647 | 17.2 | 687,328 | 74.5 | 845,975 | 91.8 |
福井 | 672,126 | 114,988 | 17.1 | 502,264 | 74.7 | 617,252 | 91.8 |
山梨 | 772,974 | 149,037 | 19.3 | 508,950 | 65.8 | 657,987 | 85.1 |
長野 | 1,922,533 | 400,190 | 20.8 | 1,317,082 | 68.5 | 1,717,272 | 89.3 |
岐阜 | 1,691,765 | 205,425 | 12.1 | 1,335,111 | 78.9 | 1,540,536 | 91.1 |
静岡 | 2,913,842 | 359,423 | 12.3 | 2,231,675 | 76.6 | 2,591,098 | 88.9 |
愛知 | 5,361,074 | 483,142 | 9.0 | 4,427,907 | 82.6 | 4,911,049 | 91.6 |
三重 | 1,530,793 | 178,951 | 11.7 | 1,195,391 | 78.1 | 1,374,342 | 89.8 |
滋賀 | 1,064,829 | 153,341 | 14.4 | 807,229 | 75.8 | 960,570 | 90.2 |
京都 | 1,341,592 | 119,268 | 8.9 | 1,080,677 | 80.6 | 1,199,945 | 89.4 |
大阪 | 3,829,675 | 199,563 | 5.2 | 3,170,696 | 82.8 | 3,370,259 | 88.0 |
兵庫 | 3,059,252 | 303,887 | 9.9 | 2,420,402 | 79.1 | 2,724,289 | 89.1 |
奈良 | 838,681 | 85,463 | 10.2 | 665,160 | 79.3 | 750,623 | 89.5 |
和歌山 | 757,550 | 113,187 | 14.9 | 566,314 | 74.8 | 679,501 | 89.7 |
鳥取 | 469,026 | 100,563 | 21.4 | 321,320 | 68.5 | 421,883 | 89.9 |
島根 | 554,225 | 179,496 | 32.4 | 331,203 | 59.8 | 510,699 | 92.1 |
岡山 | 1,555,302 | 218,154 | 14.0 | 1,183,187 | 76.1 | 1,401,341 | 90.1 |
広島 | 1,921,262 | 248,371 | 12.9 | 1,492,730 | 77.7 | 1,741,101 | 90.6 |
山口 | 1,068,303 | 186,307 | 17.4 | 783,667 | 73.4 | 969,974 | 90.8 |
徳島 | 619,127 | 103,240 | 16.7 | 461,266 | 74.5 | 564,506 | 91.2 |
香川 | 797,772 | 119,360 | 15.0 | 613,876 | 76.9 | 733,236 | 91.9 |
愛媛 | 1,026,617 | 190,257 | 18.5 | 746,872 | 72.8 | 937,129 | 91.3 |
高知 | 561,662 | 144,510 | 25.7 | 350,062 | 62.3 | 494,572 | 88.1 |
福岡 | 3,475,757 | 321,554 | 9.3 | 2,717,610 | 78.2 | 3,039,164 | 87.4 |
佐賀 | 691,576 | 149,851 | 21.7 | 476,442 | 68.9 | 626,293 | 90.6 |
長崎 | 958,546 | 185,867 | 19.4 | 657,352 | 68.6 | 843,219 | 88.0 |
熊本 | 1,412,430 | 273,098 | 19.3 | 984,658 | 69.7 | 1,257,756 | 89.0 |
大分 | 932,181 | 163,067 | 17.5 | 643,933 | 69.1 | 807,000 | 86.6 |
宮崎 | 955,881 | 218,013 | 22.8 | 596,292 | 62.4 | 814,305 | 85.2 |
鹿児島 | 1,366,734 | 274,177 | 20.1 | 864,560 | 63.3 | 1,138,737 | 83.3 |
沖縄 | 1,214,448 | 306,830 | 25.3 | 667,580 | 55.0 | 974,410 | 80.2 |
合計 | 82,568,673 | 10,903,010 | 13.2 | 62,320,207 | 75.5 | 73,223,217 | 88.7 |
任意保険未加入車との事故への備え
上記の紹介してきたデータより、10台に1台は自動車保険に加入していないため、事故の相手が無保険だという場合も十分に考えられます。その場合、自賠責保険により最低限の補償を得ることはできますが、それを上回る範囲については相手の支払い能力次第となってしまう可能性があります。
そうした無保険車との事故に対する備えとして、自動車保険には無保険車傷害保険特約という特約があります。この特約では、保険をつけていない車や補償内容が不十分な車との事故により、死亡または後遺障害を負った場合に保険金が支払われます。支払われる保険金は自賠責保険などで支払われる金額を除きます。また、支払限度額は被保険者1名につき2億円です。
無保険車傷害保険特約は事故によって死亡または後遺障害が残らないと保険金が支払われません。より、補償範囲が広いものとしては、人身傷害保険があります。人身傷害保険ではケガの治療費や入院中の休業補填等も支払われます。また、自身の車両についての備えとしては車両保険に加入する必要があります。