強制保険ともいわれる自賠責保険に対して、自動車保険は任意での加入となっています。自賠責保険では補償が十分でないことが多いため、多くの方が自動車保険に加入していますが、実際のところ自動車保険の加入率はどれくらいなのでしょうか。
自動車保険の加入率
自動車保険の加入率は共済と任意自動車保険とを合わせて87.9%(損害保険料率算出機構 2017年度自動車保険の概況より)でした。但し、この数字は営業車等の数字も入った形ですので、乗用車だけでは9割近いのではないでしょうか。
自動車保険加入率(対人賠償の普及率) | |
---|---|
2012年度 | 86.9% |
2013年度 | 87.1% |
2014年度 | 87.3% |
2015年度 | 87.6% |
2016年度 | 87.8% |
2017年度 | 87.9% |
年度が経つごとに加入率が上がっている事が分かります。(損害保険料率算出機構より)
自動車保険の加入率ランキング(都道府県)
自動車保険の加入率トップ5は、1位は富山県でした。2位以降は香川県、島根県、愛知県、石川県と続きますが、普及率としてはあまり変わりません。
尚、自動車共済の普及率のトップは島根県(33.3%)、任意自動車保険の普及率トップは大阪府(82.6%)でした。
都道府県 | 保有車両数 | 自動車共済 | 任意自動車保険 | 共済・保険計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台 数 | 普及率 | 台 数 | 普及率 | 台 数 | 普及率 | |||
台 | 台 | % | 台 | % | 台 | % | ||
1位 | 富山 | 900,736 | 171,176 | 19.0 | 657,717 | 73.0 | 828,893 | 92.0 |
2位 | 香川 | 783,709 | 121,865 | 15.5 | 595,679 | 76.0 | 717,544 | 91.6 |
3位 | 島根 | 552,463 | 184,147 | 33.3 | 319,187 | 57.8 | 503,334 | 91.1 |
4位 | 愛知 | 5,210,062 | 490,675 | 9.4 | 4,255,680 | 81.7 | 4,746,355 | 91.1 |
5位 | 石川 | 904,715 | 162,042 | 17.9 | 661,742 | 73.1 | 823,784 | 91.1 |
※損害保険料率算出機構 2017年度自動車保険の概況より
島根県、愛知県、石川県の順番は普及率の小数点以下数字で算出。
自動車保険の非加入率ランキング(都道府県)
自動車保険の非加入率のランキングトップ5は、1位が沖縄県で、鹿児島県、山梨県、宮崎県、茨城県の順番でした。
沖縄県だけで限ってみると、2012年度は73.6%でしたので5年かけて約3.8%改善しています。
今後さらに改善していって欲しいものです。
都道府県 | 保有車両数 | 自動車共済 | 任意自動車保険 | 共済・保険計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台 数 | 普及率 | 台 数 | 普及率 | 台 数 | 普及率 | |||
台 | 台 | % | 台 | % | 台 | % | ||
1位 | 沖縄 | 1,108,393 | 261,560 | 23.6 | 596,236 | 53.8 | 857,796 | 77.4 |
2位 | 鹿児島 | 1,346,978 | 281,032 | 20.9 | 820,079 | 60.9 | 1,101,111 | 81.7 |
3位 | 山梨 | 754,961 | 149,149 | 19.8 | 481,781 | 63.8 | 630,930 | 83.6 |
4位 | 宮崎 | 942,807 | 227,532 | 24.1 | 563,303 | 59.7 | 790,835 | 83.9 |
5位 | 茨城 | 2,591,072 | 253,527 | 9.8 | 1,927,764 | 74.4 | 2,181,291 | 84.2 |
※損害保険料率算出機構 2017年度自動車保険の概況より
自動車保険の加入率一覧(都道府県別一覧)
自動車保険の加入率一覧は以下の通りです。
都道府県 | 保有車両数 | 自動車共済 | 自動車保険 | 共済・保険計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台 数 | 普及率 | 台 数 | 普及率 | 台 数 | 普及率 | ||
台 | 台 | % | 台 | % | 台 | % | |
北海道 | 3,747,151 | 558,009 | 14.9 | 2,663,484 | 71.1 | 3,221,493 | 86.0 |
青森 | 1,005,726 | 185,412 | 18.4 | 705,661 | 70.2 | 891,073 | 88.6 |
岩手 | 1,027,548 | 240,830 | 23.4 | 660,528 | 64.3 | 901,358 | 87.7 |
宮城 | 1,698,137 | 260,363 | 15.3 | 1,257,780 | 74.1 | 1,518,143 | 89.4 |
秋田 | 816,253 | 227,331 | 27.9 | 494,673 | 60.6 | 722,004 | 88.5 |
山形 | 934,909 | 227,114 | 24.3 | 613,236 | 65.6 | 840,350 | 89.9 |
福島 | 1,658,894 | 329,263 | 19.8 | 1,121,519 | 67.6 | 1,450,782 | 87.5 |
茨城 | 2,591,072 | 253,527 | 9.8 | 1,927,764 | 74.4 | 2,181,291 | 84.2 |
栃木 | 1,719,859 | 260,129 | 15.1 | 1,248,993 | 72.6 | 1,509,122 | 87.7 |
群馬 | 1,792,075 | 297,406 | 16.6 | 1,291,517 | 72.1 | 1,588,923 | 88.7 |
埼玉 | 4,088,320 | 371,077 | 9.1 | 3,209,379 | 78.5 | 3,580,456 | 87.6 |
千葉 | 3,614,203 | 217,729 | 6.0 | 2,861,776 | 79.2 | 3,079,505 | 85.2 |
東京 | 4,419,010 | 308,077 | 7.0 | 3,448,451 | 78.0 | 3,756,528 | 85.0 |
神奈川 | 4,007,565 | 272,716 | 6.8 | 3,202,899 | 79.9 | 3,475,615 | 86.7 |
新潟 | 1,843,762 | 383,010 | 20.8 | 1,289,445 | 69.9 | 1,672,455 | 90.7 |
富山 | 900,736 | 171,176 | 19.0 | 657,717 | 73.0 | 828,893 | 92.0 |
石川 | 904,715 | 162,042 | 17.9 | 661,742 | 73.1 | 823,784 | 91.1 |
福井 | 663,615 | 118,877 | 17.9 | 484,513 | 73.0 | 603,390 | 90.9 |
山梨 | 754,961 | 149,149 | 19.8 | 481,781 | 63.8 | 630,930 | 83.6 |
長野 | 1,897,720 | 418,361 | 22.0 | 1,253,113 | 66.0 | 1,671,474 | 88.1 |
岐阜 | 1,681,079 | 206,848 | 12.3 | 1,309,062 | 77.9 | 1,515,910 | 90.2 |
静岡 | 2,874,192 | 352,819 | 12.3 | 2,195,243 | 76.4 | 2,548,062 | 88.7 |
愛知 | 5,210,062 | 490,675 | 9.4 | 4,255,680 | 81.7 | 4,746,355 | 91.1 |
三重 | 1,510,215 | 177,240 | 11.7 | 1,162,226 | 77.0 | 1,339,466 | 88.7 |
滋賀 | 1,024,790 | 146,128 | 14.3 | 768,729 | 75.0 | 914,857 | 89.3 |
京都 | 1,336,004 | 119,900 | 9.0 | 1,065,464 | 79.8 | 1,185,364 | 88.7 |
大阪 | 3,747,995 | 199,197 | 5.3 | 3,094,029 | 82.6 | 3,293,226 | 87.9 |
兵庫 | 3,019,964 | 298,481 | 9.9 | 2,377,248 | 78.7 | 2,675,729 | 88.6 |
奈良 | 833,697 | 76,590 | 9.2 | 663,394 | 79.6 | 739,984 | 88.8 |
和歌山 | 751,594 | 107,353 | 14.3 | 561,691 | 74.7 | 669,044 | 89.0 |
鳥取 | 464,332 | 103,148 | 22.2 | 309,454 | 66.6 | 412,602 | 88.9 |
島根 | 552,463 | 184,147 | 33.3 | 319,187 | 57.8 | 503,334 | 91.1 |
岡山 | 1,533,366 | 221,864 | 14.5 | 1,145,719 | 74.7 | 1,367,583 | 89.2 |
広島 | 1,893,983 | 256,220 | 13.5 | 1,451,714 | 76.6 | 1,707,934 | 90.2 |
山口 | 1,073,607 | 192,474 | 17.9 | 777,048 | 72.4 | 969,522 | 90.3 |
徳島 | 619,826 | 103,969 | 16.8 | 452,622 | 73.0 | 556,591 | 89.8 |
香川 | 783,709 | 121,865 | 15.5 | 595,679 | 76.0 | 717,544 | 91.6 |
愛媛 | 1,016,680 | 193,913 | 19.1 | 726,168 | 71.4 | 920,081 | 90.5 |
高知 | 561,611 | 154,244 | 27.5 | 333,964 | 59.5 | 488,208 | 86.9 |
福岡 | 3,364,515 | 326,305 | 9.7 | 2,583,363 | 76.8 | 2,909,668 | 86.5 |
佐賀 | 675,328 | 151,933 | 22.5 | 452,395 | 67.0 | 604,328 | 89.5 |
長崎 | 949,369 | 188,092 | 19.8 | 637,743 | 67.2 | 825,835 | 87.0 |
熊本 | 1,378,650 | 276,704 | 20.1 | 923,922 | 67.0 | 1,200,626 | 87.1 |
大分 | 918,766 | 171,247 | 18.6 | 610,606 | 66.5 | 781,853 | 85.1 |
宮崎 | 942,807 | 227,532 | 24.1 | 563,303 | 59.7 | 790,835 | 83.9 |
鹿児島 | 1,346,978 | 281,032 | 20.9 | 820,079 | 60.9 | 1,101,111 | 81.7 |
沖縄 | 1,108,393 | 261,560 | 23.6 | 596,236 | 53.8 | 857,796 | 77.4 |
合計 | 81,260,206 | 11,003,079 | 13.5 | 60,412,293 | 74.3 | 71,415,372 | 87.9 |
※損害保険料率算出機構 2017年度自動車保険の概況より
任意保険未加入車との事故への備え
上記の紹介してきたデータより、10台に1台は自動車保険に加入していないため、事故の相手が無保険だという場合も十分に考えられます。その場合、自賠責保険により最低限の補償を得ることはできますが、それを上回る範囲については相手の支払い能力次第となってしまう可能性があります。
そうした無保険車との事故に対する備えとして、自動車保険には無保険車傷害保険特約という特約があります。この特約では、保険をつけていない車や補償内容が不十分な車との事故により、死亡または後遺障害を負った場合に保険金が支払われます。支払われる保険金は自賠責保険などで支払われる金額を除きます。また、支払限度額は被保険者1名につき2億円です。
無保険車傷害保険特約は事故によって死亡または後遺障害が残らないと保険金が支払われません。より、補償範囲が広いものとしては、人身傷害保険があります。人身傷害保険ではケガの治療費や入院中の休業補填等も支払われます。また、自身の車両についての備えとしては車両保険に加入する必要があります。