強制保険ともいわれる自賠責保険に対して、自動車保険は任意での加入となっています。自賠責保険では補償が十分でないことが多いため、多くの方が自動車保険に加入していますが、実際のところ自動車保険の加入率はどれくらいなのでしょうか。
自動車保険の加入率
自動車保険の加入率は共済と任意自動車保険とを合わせて88.4%(損害保険料率算出機構「2023年度自動車保険の概況」より)でした。ただし、この数字は営業車等の数字も入ったものなので、乗用車だけではもう少し上がると考えられます。
自動車保険加入率(対人賠償の普及率) | |
---|---|
2013年度 | 87.1% |
2014年度 | 87.3% |
2015年度 | 87.6% |
2016年度 | 87.8% |
2017年度 | 87.9% |
2018年度 | 88.0% |
2019年度 | 88.2% |
2020年度 | 88.3% |
2021年度 | 88.4% |
2022年度 | 88.7% |
2023年度 | 88.4% |
自動車保険の加入率ランキング(都道府県)
自動車保険の加入率トップ5は、1位は富山県でした。2位以降は島根県、香川県、福井県、石川県と続きます。
なお、自動車共済のみの普及率のトップは島根県(32.6%)、共済を含まない自動車保険の普及率トップは大阪府(82.6%)でした。
都道府県 | 保有車両数 | 自動車共済 | 任意自動車保険 | 共済・保険計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台 数 | 普及率 | 台 数 | 普及率 | 台 数 | 普及率 | |||
台 | 台 | % | 台 | % | 台 | % | ||
1位 | 富山 | 901,321 | 169,637 | 18.8 | 665,241 | 73.8 | 834,878 | 92.6 |
2位 | 島根 | 555,269 | 180,744 | 32.6 | 330,593 | 59.5 | 511,337 | 92.1 |
3位 | 香川 | 796,025 | 119,397 | 15.0 | 611,382 | 76.8 | 730,779 | 91.8 |
4位 | 福井 | 672,412 | 115,280 | 17.1 | 500,848 | 74.5 | 616,128 | 91.6 |
5位 | 石川 | 920,681 | 159,215 | 17.3 | 683,589 | 74.2 | 842,804 | 91.4 |
自動車保険の非加入率ランキング(都道府県)
自動車保険の非加入率のランキングトップ5は、1位が沖縄県で、鹿児島県、茨城県、山梨県、東京都の順番でした。
都道府県 | 保有車両数 | 自動車共済 | 任意自動車保険 | 共済・保険計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台 数 | 普及率 | 台 数 | 普及率 | 台 数 | 普及率 | |||
台 | 台 | % | 台 | % | 台 | % | ||
1位 | 沖縄 | 1,196,528 | 303,671 | 25.4 | 655,124 | 54.8 | 958,795 | 80.1 |
2位 | 鹿児島 | 1,364,124 | 275,327 | 20.2 | 859,139 | 63.0 | 1,134,466 | 83.2 |
3位 | 茨城 | 2,642,472 | 267,090 | 10.1 | 1,969,192 | 74.5 | 2,236,282 | 84.6 |
4位 | 山梨 | 769,725 | 148,420 | 19.3 | 504,751 | 65.6 | 653,171 | 84.9 |
5位 | 東京 | 4,424,593 | 282,074 | 6.4 | 3,472,877 | 78.5 | 3,754,951 | 84.9 |
自動車保険の加入率一覧(都道府県別一覧)
都道府県別の自動車保険の加入率一覧は以下の通りです。
都道府県 | 保有車両数 | 自動車共済 | 自動車保険 | 共済・保険計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台 数 | 普及率 | 台 数 | 普及率 | 台 数 | 普及率 | ||
台 | 台 | % | 台 | % | 台 | % | |
北海道 | 3,798,504 | 551,405 | 14.5 | 2,718,634 | 71.6 | 3,270,039 | 86.1 |
青森 | 1,002,819 | 181,055 | 18.1 | 721,781 | 72.0 | 902,836 | 90.0 |
岩手 | 1,027,001 | 232,294 | 22.6 | 682,831 | 66.5 | 915,125 | 89.1 |
宮城 | 1,709,849 | 252,553 | 14.8 | 1,287,536 | 75.3 | 1,540,089 | 90.1 |
秋田 | 801,374 | 217,491 | 27.1 | 502,155 | 62.7 | 719,646 | 89.8 |
山形 | 929,363 | 219,705 | 23.6 | 623,641 | 67.1 | 843,346 | 90.7 |
福島 | 1,652,912 | 327,689 | 19.8 | 1,131,608 | 68.5 | 1,459,297 | 88.3 |
茨城 | 2,642,472 | 267,090 | 10.1 | 1,969,192 | 74.5 | 2,236,282 | 84.6 |
栃木 | 1,750,691 | 265,025 | 15.1 | 1,281,147 | 73.2 | 1,546,172 | 88.3 |
群馬 | 1,813,659 | 291,735 | 16.1 | 1,323,065 | 73.0 | 1,614,800 | 89.0 |
埼玉 | 4,202,274 | 368,659 | 8.8 | 3,319,085 | 79.0 | 3,687,744 | 87.8 |
千葉 | 3,718,629 | 225,446 | 6.1 | 2,953,256 | 79.4 | 3,178,702 | 85.5 |
東京 | 4,424,593 | 282,074 | 6.4 | 3,472,877 | 78.5 | 3,754,951 | 84.9 |
神奈川 | 4,063,188 | 249,384 | 6.1 | 3,261,868 | 80.3 | 3,511,252 | 86.4 |
新潟 | 1,833,988 | 368,927 | 20.1 | 1,307,260 | 71.3 | 1,676,187 | 91.4 |
富山 | 901,321 | 169,637 | 18.8 | 665,241 | 73.8 | 834,878 | 92.6 |
石川 | 920,681 | 159,215 | 17.3 | 683,589 | 74.2 | 842,804 | 91.5 |
福井 | 672,412 | 115,280 | 17.1 | 500,848 | 74.5 | 616,128 | 91.6 |
山梨 | 769,725 | 148,420 | 19.3 | 504,751 | 65.6 | 653,171 | 84.9 |
長野 | 1,918,804 | 401,760 | 20.9 | 1,309,471 | 68.2 | 1,711,231 | 89.2 |
岐阜 | 1,689,939 | 205,115 | 12.1 | 1,330,140 | 78.7 | 1,535,255 | 90.8 |
静岡 | 2,911,496 | 359,565 | 12.3 | 2,224,323 | 76.4 | 2,583,888 | 88.7 |
愛知 | 5,349,712 | 482,752 | 9.0 | 4,394,507 | 82.1 | 4,877,259 | 91.2 |
三重 | 1,530,181 | 178,209 | 11.6 | 1,190,155 | 77.8 | 1,368,364 | 89.4 |
滋賀 | 1,060,265 | 150,869 | 14.2 | 802,014 | 75.6 | 952,883 | 89.9 |
京都 | 1,341,335 | 118,461 | 8.8 | 1,077,151 | 80.3 | 1,195,612 | 89.1 |
大阪 | 3,821,437 | 200,933 | 5.3 | 3,156,947 | 82.6 | 3,357,880 | 87.9 |
兵庫 | 3,056,499 | 301,848 | 9.9 | 2,413,195 | 79.0 | 2,715,043 | 88.8 |
奈良 | 838,154 | 84,326 | 10.1 | 663,433 | 79.2 | 747,759 | 89.2 |
和歌山 | 757,596 | 112,200 | 14.8 | 566,938 | 74.8 | 679,138 | 89.6 |
鳥取 | 469,410 | 101,445 | 21.6 | 320,294 | 68.2 | 421,739 | 89.8 |
島根 | 555,269 | 180,744 | 32.6 | 330,593 | 59.5 | 511,337 | 92.1 |
岡山 | 1,557,108 | 218,664 | 14.0 | 1,180,611 | 75.8 | 1,399,275 | 89.9 |
広島 | 1,921,917 | 250,324 | 13.0 | 1,487,598 | 77.4 | 1,737,922 | 90.4 |
山口 | 1,070,330 | 186,050 | 17.4 | 783,079 | 73.2 | 969,129 | 90.5 |
徳島 | 619,160 | 103,539 | 16.7 | 459,892 | 74.3 | 563,431 | 91.0 |
香川 | 796,025 | 119,397 | 15.0 | 611,382 | 76.8 | 730,779 | 91.8 |
愛媛 | 1,026,830 | 190,052 | 18.5 | 746,182 | 72.7 | 936,234 | 91.2 |
高知 | 562,614 | 146,163 | 26.0 | 348,430 | 61.9 | 494,593 | 87.9 |
福岡 | 3,459,297 | 323,182 | 9.3 | 2,693,962 | 77.9 | 3,017,144 | 87.2 |
佐賀 | 690,082 | 149,726 | 21.7 | 473,811 | 68.7 | 623,537 | 90.4 |
長崎 | 958,076 | 186,791 | 19.5 | 655,667 | 68.4 | 842,458 | 87.9 |
熊本 | 1,407,531 | 272,224 | 19.3 | 976,198 | 69.4 | 1,248,422 | 88.7 |
大分 | 930,882 | 164,774 | 17.7 | 639,418 | 68.7 | 804,192 | 86.4 |
宮崎 | 955,294 | 219,381 | 23.0 | 592,207 | 62.0 | 811,588 | 85.0 |
鹿児島 | 1,364,124 | 275,327 | 20.2 | 859,139 | 63.0 | 1,134,466 | 83.2 |
沖縄 | 1,196,528 | 303,671 | 25.4 | 655,124 | 54.8 | 958,795 | 80.1 |
合計 | 82,451,350 | 10,917,854 | 13.2 | 61,980,688 | 75.2 | 72,898,542 | 88.4 |
任意保険未加入車との事故への備え
上記の紹介してきたデータより、10台に1台は自動車保険に加入していないため、事故の相手が無保険だという場合も十分に考えられます。その場合、自賠責保険により最低限の補償を得ることはできますが、それを上回る範囲については相手の支払い能力次第となってしまう可能性があります。
そうした無保険車との事故に対する備えとして、自動車保険には無保険車傷害保険特約という特約があります。この特約では、保険をつけていない車や補償内容が不十分な車との事故により、死亡または後遺障害を負った場合に保険金が支払われます。支払われる保険金は自賠責保険などで支払われる金額を除きます。また、支払限度額は被保険者1名につき2億円です。
無保険車傷害保険特約は事故によって死亡または後遺障害が残らないと保険金が支払われません。より、補償範囲が広いものとしては、人身傷害保険があります。人身傷害保険ではケガの治療費や入院中の休業補填等も支払われます。また、自身の車両についての備えとしては車両保険に加入する必要があります。